Destination Code Mins ($5) Mins ($10) Rate
Afghanistan 93 17 mins 34 mins ¢ 30.3
  Afghanistan Cellular-Areeba 9377 16 mins 32 mins ¢ 31.4
  Afghanistan Cellular-AT 9375 16 mins 32 mins ¢ 31.4
  Afghanistan Cellular-AWCC 9370 22 mins 44 mins ¢ 22.8
  Afghanistan Cellular-Etisalat 9378 17 mins 34 mins ¢ 29.9
  Afghanistan Cellular-Others 937 17 mins 34 mins ¢ 29.9
  Afghanistan Cellular-Roshan 9379 19 mins 38 mins ¢ 26.8
  Albania 355 87 mins 174 mins ¢ 5.8
  Albania Cellular-AMC 35568 13 mins 26 mins ¢ 39.5
  Albania Cellular-Eagle 35567 13 mins 26 mins ¢ 38.8
  Albania Cellular-Vodafone 35569 18 mins 35 mins ¢ 29.3
  AlbaniaTirana 355422 122 mins 243 mins ¢ 4.1
  AlbaniaTirana 355423 122 mins 243 mins ¢ 4.1
  Algeria 213 31 mins 62 mins ¢ 16.1
  Algeria Cellular 2136 27 mins 54 mins ¢ 18.6
  Algeria Cellular 21398 27 mins 54 mins ¢ 18.6
  Algeria Cellular 21399 27 mins 54 mins ¢ 18.6
  Algeria Cellular-Djezzy 2137 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21390 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21391 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21392 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21393 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21394 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21395 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21396 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 21377 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213790 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213791 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213792 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213793 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213794 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213795 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Djezzy 213796 21 mins 42 mins ¢ 24.1
  Algeria Cellular-Wataniya 2135 28 mins 55 mins ¢ 18.4
  AlgeriaAlgiers 21321 40 mins 80 mins ¢ 12.6
  American Samoa 1684 77 mins 154 mins ¢ 6.5
  American Samoa Cellular 16842 77 mins 154 mins ¢ 6.5
  American Samoa Cellular 168473 77 mins 154 mins ¢ 6.5
  Andorra 376 154 mins 308 mins ¢ 3.3
  Andorra Cellular 3763 17 mins 34 mins ¢ 29.8
  Andorra Cellular 3764 17 mins 34 mins ¢ 29.8
  Andorra Cellular 3766 17 mins 34 mins ¢ 29.8
  Angola 244 33 mins 66 mins ¢ 15.4
  Angola Cellular 2449 20 mins 39 mins ¢ 26.1
  Angola Cellular-Unitel 24492 28 mins 55 mins ¢ 18.4
  Angola Cellular-Unitel 24493 28 mins 55 mins ¢ 18.4
  Anguilla 1264 22 mins 44 mins ¢ 22.9
  Anguilla Cellular 1264235 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264469 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264476 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264729 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264772 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264536 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264537 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264538 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264539 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 1264543 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular 126458 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular-Digicel 1264581 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular-Digicel 1264582 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular-Digicel 1264583 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Anguilla Cellular-Digicel 1264584 20 mins 40 mins ¢ 25.4
  Antarctica 672 4 mins 8 mins ¢ 141.1
  Antigua 1268 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268764 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268464 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268770 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268771 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268772 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268773 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268774 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268775 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268780 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268779 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268781 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268782 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268783 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268784 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268785 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268786 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 1268788 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Antigua Cellular 126872 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Argentina 54 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Argentina Cellular 549 106 mins 211 mins ¢ 4.8
  ArgentinaBahia Blanca 54291 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaBuenos Aires 5411 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 542302 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 54332 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 54343 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 543461 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 543462 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 543464 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 543476 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 54372 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCities 543783 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaCordoba 54351 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaLa Plata 54221 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaMar Del Plata 54223 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaMendoza 54261 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaPilar 54232 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaRosario 54341 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaSan Luis 542652 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaSanta Fe 54342 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaTuchman 54381 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  ArgentinaZarate 54348 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Armenia 374 41 mins 81 mins ¢ 12.4
  Armenia Cellular 3749 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Armenia Cellular 3747 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Armenia Cellular-Armentel 37491 21 mins 41 mins ¢ 24.4
  Armenia Cellular-Armentel 37492 21 mins 41 mins ¢ 24.4
  ArmeniaYerevan 37410 82 mins 164 mins ¢ 6.1
  Aruba 297 45 mins 90 mins ¢ 11.1
  Aruba Cellular 29756 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Aruba Cellular 29759 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Aruba Cellular 2979 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Aruba Cellular-Digicel 29774 21 mins 42 mins ¢ 24.4
  Aruba Cellular-Digicel 29773 21 mins 42 mins ¢ 24.4
  Ascension Island 247 8 mins 16 mins ¢ 62.5
  Australia 61 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Australia - Christmas Islands 61891 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Australia Cellular 614 52 mins 103 mins ¢ 9.8
  Australia Cellular-Optus 61401 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61402 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61403 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61411 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61412 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61413 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61421 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61422 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61423 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61431 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61432 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61434 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61435 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 61466 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 614685 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 614686 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 614687 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 614688 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Optus 614689 57 mins 113 mins ¢ 8.9
  Australia Cellular-Satellite 611 152 mins 304 mins ¢ 3.3
  AustraliaAdelaide 61881 152 mins 304 mins ¢ 3.3
  AustraliaAdelaide 61882 152 mins 304 mins ¢ 3.3
  AustraliaAdelaide 61883 152 mins 304 mins ¢ 3.3
  AustraliaAdelaide 61884 152 mins 304 mins ¢ 3.3
  AustraliaAdelaide 6187 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaBrisbane 6173 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaCanberra 61261 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaCanberra 61262 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaMelbourne 6138 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaMelbourne 6139 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaPerth 6186 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaPerth 61892 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaPerth 61893 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaPerth 61894 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaSydney 6128 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustraliaSydney 6129 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Austria 43 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Austria Cellular-Hutchinson 43660 21 mins 41 mins ¢ 24.9
  Austria Cellular-Hutchinson 4367833 21 mins 41 mins ¢ 24.9
  Austria Cellular-Hutchinson 4367890 21 mins 41 mins ¢ 24.9
  Austria Cellular-Hutchinson 4367891 21 mins 41 mins ¢ 24.9
  Austria Cellular-Mobile One 43699 27 mins 54 mins ¢ 18.8
  Austria Cellular-Mobile One 43681 27 mins 54 mins ¢ 18.8
  Austria Cellular-Mobilkom 43664 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Austria Cellular-Mobilkom 43680 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Austria Cellular-Mobilkom 43688 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Austria Cellular-Telering 43650 31 mins 61 mins ¢ 16.6
  Austria Cellular-Tmobile 43676 29 mins 58 mins ¢ 17.5
  Austria Cellular-Tmobile 43677 29 mins 58 mins ¢ 17.5
  AustriaCorporate 4357 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustriaCorporate 4359 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  AustriaSpecial Services 43711 12 mins 24 mins ¢ 41.8
  AustriaSpecial Services 43730 12 mins 24 mins ¢ 41.8
  AustriaSpecial Services 43740 12 mins 24 mins ¢ 41.8
  AustriaSpecial Services 43810 12 mins 24 mins ¢ 41.8
  AustriaSpecial Services 43820 12 mins 24 mins ¢ 41.8
  AustriaVienna 431 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Azerbaijan 994 39 mins 77 mins ¢ 13.1
  Azerbaijan Cellular 99450 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Azerbaijan Cellular 99455 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Azerbaijan Cellular 99440 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Azerbaijan Cellular 99470 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  Azerbaijan Cellular 99451 18 mins 36 mins ¢ 28.1
  AzerbaijanBaku 99412 73 mins 146 mins ¢ 6.9
Bahamas 1242 160 mins 320 mins ¢ 3.1
  Bahrain 973 148 mins 296 mins ¢ 3.4
  Bahrain Cellular 9733 52 mins 104 mins ¢ 9.6
  Bahrain Cellular-Zain 97336 48 mins 95 mins ¢ 10.6
  Bangladesh 880 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Bangladesh Cellular 8801 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Bangladesh Cellular-Aktel 88018 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Bangladesh Cellular-City 88011 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Bangladesh Cellular-Grameen 88017 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Bangladesh Cellular-Sheba 88019 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  BangladeshChittagong 88031 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  BangladeshDhaka 8802 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  BangladeshSylhet 880821 136 mins 272 mins ¢ 3.7
  Barbados 1246 55 mins 110 mins ¢ 9.1
  Barbados Cellular 124623 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 124624 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246446 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246447 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246448 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246449 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 124645 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 124652 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246250 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246251 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246252 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246253 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246254 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246255 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246530 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246531 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246532 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246533 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular 1246534 23 mins 45 mins ¢ 22.3
  Barbados Cellular-Digicel 1246256 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 1246257 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 1246258 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 1246259 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 124682 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 124626 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Barbados Cellular-Digicel 124683 24 mins 47 mins ¢ 21.6
  Belarus 375 18 mins 35 mins ¢ 29.3
  Belarus Cellular 37529 21 mins 41 mins ¢ 24.6
  Belarus Cellular 37525 21 mins 41 mins ¢ 24.6
  Belarus Cellular 37533 21 mins 41 mins ¢ 24.6
  Belarus Cellular 37544 21 mins 41 mins ¢ 24.6
  Belarus Cellular-MTS 375292 18 mins 36 mins ¢ 27.9
  Belarus Cellular-MTS 375295 18 mins 36 mins ¢ 27.9
  Belarus Cellular-MTS 375297 18 mins 36 mins ¢ 27.9
  Belarus Cellular-MTS 375298 18 mins 36 mins ¢ 27.9
  BelarusMinsk 37517 22 mins 43 mins ¢ 23.5
  Belgium 32 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Belgium Cellular-Base 3248 15 mins 30 mins ¢ 34.4
  Belgium Cellular-Mobistar 3249 19 mins 37 mins ¢ 27.8
  Belgium Cellular-Proximus 3247 20 mins 39 mins ¢ 25.9
  Belgium Premium 3217 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3218 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3245 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3270 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3272 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3273 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3275 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3295 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3296 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3244 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3277 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  Belgium Premium 3290 6 mins 11 mins ¢ 97.5
  BelgiumAntwerp 323 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  BelgiumBrussels 322 167 mins 334 mins ¢ 3.0
  Belize 501 23 mins 45 mins ¢ 22.5
  Belize Cellular 5016 21 mins 41 mins ¢ 24.5
  BelizeBelize City 5012 23 mins 46 mins ¢ 21.9
  Benin 229 29 mins 58 mins ¢ 17.4
  Benin Cellular 2299 25 mins 49 mins ¢ 20.6
  Benin Cellular - MTN 22997 28 mins 56 mins ¢ 17.9
  Benin Cellular - MTN 22996 28 mins 56 mins ¢ 17.9
  Benin Cellular-BBCom 22993 36 mins 71 mins ¢ 14.3
  Benin Cellular-Globacom 22998 27 mins 53 mins ¢ 19.1
  Benin Cellular-Globacom 22999 27 mins 53 mins ¢ 19.1
  Benin Cellular-Libercom 22990 23 mins 46 mins ¢ 21.8
  Benin Cellular-Moov 22995 24 mins 47 mins ¢ 21.7
  Benin Cellular-Moov 22994 24 mins 47 mins ¢ 21.7
  Bermuda 1441 91 mins 182 mins ¢ 5.5
  Bhutan 975 27 mins 53 mins ¢ 18.9
  Bolivia 591 51 mins 102 mins ¢ 9.9
  Bolivia Cellular 5917 34 mins 68 mins ¢ 14.8
  Bolivia Cellular-Entel 59171 34 mins 68 mins ¢ 14.8
  Bolivia Cellular-Entel 59172 34 mins 68 mins ¢ 14.8
  Bolivia Cellular-Entel 59173 34 mins 68 mins ¢ 14.8
  Bolivia Cellular-Entel 59174 34 mins 68 mins ¢ 14.8
  Bolivia Cellular-Nuevatel 59170 30 mins 60 mins ¢ 16.9
  Bolivia Cellular-Nuevatel 59179 30 mins 60 mins ¢ 16.9
  Bolivia Cellular-Nuevatel 59160 30 mins 60 mins ¢ 16.9
  Bolivia Cellular-Telecel 59177 36 mins 71 mins ¢ 14.3
  Bolivia Cellular-Telecel 59176 36 mins 71 mins ¢ 14.3
  Bolivia Cellular-Telecel 59175 36 mins 71 mins ¢ 14.3
  Bolivia-Rural 5912513 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125572 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125965 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125972 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125973 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125974 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59125975 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126135 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126136 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126137 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126138 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126139 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126932 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126942 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126943 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59126949 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59128232 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59128243 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59128392 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59128622 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 5913465 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59134822 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59134828 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59134842 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59136477 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138252 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138259 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138522 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138523 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138524 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138553 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138554 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138862 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138863 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59138868 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139522 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139523 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139524 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139542 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139546 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139722 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139742 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139762 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139763 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139782 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139783 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59139792 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146131 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146133 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146134 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146135 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146136 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146137 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146292 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146298 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146472 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146473 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146478 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146479 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 5914672 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 591468 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146930 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146931 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146934 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146935 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146936 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146937 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146938 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146939 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146961 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146962 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  Bolivia-Rural 59146963 40 mins 79 mins ¢ 12.8
  BoliviaCochabamba 59144 67 mins 134 mins ¢ 7.5
  BoliviaCochabamba-Rural 5914413 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914434 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914438 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914457 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144627 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144628 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144629 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144645 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144646 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144902 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144903 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144904 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144905 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144906 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144907 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144908 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144909 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914491 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914492 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914493 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 59144940 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914498 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaCochabamba-Rural 5914499 57 mins 114 mins ¢ 8.8
  BoliviaLa Paz 59122 67 mins 134 mins ¢ 7.5
  BoliviaSanta Cruz 59133 67 mins 134 mins ¢ 7.5
  Bosnia and Herzegovina 387 28 mins 55 mins ¢ 18.4
  Bosnia and Herzegovina Cellular 3876 13 mins 26 mins ¢ 39.8
  Bosnia and Herzegovina Cellular 3879 13 mins 26 mins ¢ 39.8
  Bosnia and Herzegovina Cellular-BH 38761 16 mins 31 mins ¢ 32.7
  Bosnia and Herzegovina Cellular-BH 38762 16 mins 31 mins ¢ 32.7
  Bosnia and Herzegovina Cellular-Eronet 38763 15 mins 30 mins ¢ 33.4
  Bosnia and Herzegovina Cellular-Srpska 38765 16 mins 31 mins ¢ 32.4
  Bosnia and Herzegovina Cellular-Srpska 38766 16 mins 31 mins ¢ 32.4
  Bosnia and HerzegovinaBih 387302 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387305 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873061 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873072 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387322 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387324 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387325 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387326 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387327 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 38735 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387365 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873672 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873673 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873674 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873675 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 38737 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387495 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387496 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873083 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387323 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873280 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873281 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873282 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873284 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873285 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873286 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 3873287 35 mins 69 mins ¢ 14.6
  Bosnia and HerzegovinaBih 387362 35 mins 69 mins ¢ 14.6
